工商银行 中国银行 农业银行 交通银行 建设银行 招商银行 光大银行 浦发银行 兴业银行 中信银行
-- | 673.5600 | -- | -- | 673.2900 | -- | -- | 673.2900 | -- | 673.3700 |
666.5600 | 666.4700 | 666.0700 | 666.7200 | 667.2300 | 666.9600 | 666.6413 | 666.5500 | 666.9200 | 666.7800 |
671.9400 | 671.9300 | 671.4500 | 672.2400 | 671.8800 | 672.4900 | 672.2976 | 672.0100 | 672.3100 | 671.7800 |
674.7700 | 674.7800 | -- | 675.0600 | 674.8400 | 675.3800 | 674.9911 | -- | 675.0100 | 675.3600 |
674.7700 | 674.7800 | 674.1500 | 675.0600 | 674.8400 | 675.3800 | 674.9911 | 674.6400 | 675.0100 | 675.3600 |
-- | 769.9700 | -- | -- | 769.1300 | -- | -- | 769.0700 | -- | 769.2700 |
744.5600 | 743.0500 | 740.9100 | 741.7300 | 744.5200 | 742.4400 | 741.7162 | 744.4600 | 743.0400 | 744.9100 |
766.4800 | 766.8800 | 765.8900 | 766.7300 | 766.6700 | 766.6900 | 766.3374 | 766.3700 | 766.9100 | 766.4900 |
772.1700 | 774.2500 | -- | 772.1100 | 771.8200 | 772.8500 | 772.4928 | -- | 773.0700 | 772.0400 |
772.1700 | 772.5300 | 771.2700 | 772.1100 | 771.8200 | 772.8500 | 772.4928 | 771.7700 | 773.0700 | 772.0400 |
-- | 85.8500 | -- | -- | 85.8100 | -- | -- | 85.8000 | -- | 85.8140 |
84.9500 | 84.9500 | 84.8900 | 84.9800 | 85.0400 | 85.1000 | 84.9641 | 85.0200 | 85.0000 | 84.9860 |
85.6500 | 85.6300 | 85.5800 | 85.6600 | 85.6400 | 85.7000 | 85.6507 | 85.6300 | 85.6900 | 85.6060 |
86.0000 | 85.9700 | -- | 86.0000 | 85.9800 | 86.0400 | 85.9939 | -- | 86.0300 | 86.0210 |
86.0000 | 85.9700 | 85.9200 | 86.0000 | 85.9800 | 86.0400 | 85.9939 | 85.9700 | 86.0300 | 86.0210 |
-- | 6.1642 | -- | -- | 6.1530 | -- | -- | 6.1500 | -- | 6.1539 |
5.9564 | 5.9455 | 5.9380 | 5.9322 | 5.9561 | 5.9390 | 5.9335 | 5.9600 | 5.9400 | 5.9752 |
6.1318 | 6.1362 | 6.1270 | 6.1290 | 6.1315 | 6.1330 | 6.1305 | 6.1300 | 6.1300 | 6.1299 |
6.1773 | 6.1847 | -- | 6.1720 | 6.1782 | 6.1822 | 6.1797 | -- | 6.1800 | 6.1778 |
6.1773 | 6.1813 | 6.1700 | 6.1720 | 6.1782 | 6.1822 | 6.1797 | 6.1800 | 6.1800 | 6.1778 |
-- | 886.0100 | -- | -- | 884.7700 | -- | -- | 887.2600 | -- | 885.2800 |
856.5500 | 855.0100 | 852.0700 | 856.0500 | 856.4600 | 854.3300 | 855.6391 | 858.8600 | 857.5200 | 852.7500 |
881.7700 | 882.4300 | 880.8000 | 884.9100 | 881.6700 | 882.2400 | 884.0420 | 884.1500 | 885.0700 | 881.3100 |
888.3200 | 891.0800 | -- | 891.1100 | 888.3100 | 889.3200 | 891.1428 | -- | 892.1700 | 889.2400 |
888.3200 | 888.9200 | 886.9800 | 891.1100 | 888.3100 | 889.3200 | 891.1428 | 890.3700 | 892.1700 | 889.2400 |
-- | 482.3100 | -- | -- | 481.7800 | -- | -- | 481.7600 | -- | 481.7100 |
466.3500 | 464.7900 | 464.0300 | 466.8300 | 466.3600 | 464.9200 | 464.5621 | 466.3400 | 465.8400 | 465.1900 |
480.0800 | 479.6900 | 479.4300 | 480.5800 | 480.0900 | 480.1000 | 479.9833 | 480.0700 | 480.8100 | 479.4300 |
483.6500 | 484.4000 | -- | 483.9400 | 483.7100 | 483.9600 | 483.8385 | -- | 484.6700 | 483.9800 |
483.6500 | 483.2200 | 483.2800 | 483.9400 | 483.7100 | 483.9600 | 483.8385 | 483.4500 | 484.6700 | 483.9800 |
-- | 507.9000 | -- | -- | 507.3400 | -- | -- | 508.2300 | -- | 507.3000 |
491.1900 | 489.7600 | 488.6600 | 489.9700 | 491.1100 | 489.5900 | 490.1081 | 491.9600 | 490.5200 | 489.3500 |
505.6500 | 505.7300 | 504.8800 | 506.2300 | 505.5600 | 505.5800 | 506.3773 | 506.4400 | 506.2800 | 504.9300 |
509.4100 | 510.6900 | -- | 510.2900 | 509.3700 | 509.6400 | 510.4445 | -- | 510.3400 | 509.6700 |
509.4100 | 509.4600 | 508.9400 | 510.2900 | 509.3700 | 509.6400 | 510.4445 | 510.0100 | 510.3400 | 509.6700 |
-- | 21.3700 | -- | -- | -- | -- | -- | 21.3700 | -- | -- |
20.6800 | 20.6400 | 20.6200 | 20.6100 | -- | -- | 20.6074 | 20.6900 | -- | -- |
21.3500 | 21.2900 | 21.3000 | 21.2900 | -- | -- | 21.2915 | 21.2900 | -- | -- |
21.5000 | 22.1200 | -- | 21.4500 | -- | -- | 21.4625 | -- | -- | -- |
21.5000 | 21.4700 | 21.4800 | 21.4500 | -- | -- | 21.4625 | 21.5500 | -- | -- |
-- | 497.7800 | -- | -- | 497.8500 | -- | -- | 497.9600 | -- | 497.9300 |
481.9400 | 480.8100 | 479.5600 | 480.0800 | 481.9200 | 480.5400 | 480.1283 | 482.0200 | 480.7900 | 484.8500 |
496.1300 | 496.1200 | 495.7200 | 496.2600 | 496.1100 | 496.2400 | 496.0662 | 496.2200 | 496.2400 | 496.0000 |
499.8100 | 501.1000 | -- | 499.7400 | 499.8400 | 500.2200 | 500.0506 | -- | 500.2200 | 499.8500 |
499.8100 | 499.6000 | 499.2100 | 499.7400 | 499.8400 | 500.2200 | 500.0506 | 499.7100 | 500.2200 | 499.8500 |
-- | 74.4000 | -- | -- | 74.2900 | -- | -- | 74.2800 | -- | 74.3000 |
71.9100 | 71.6800 | 71.5300 | 71.6400 | 71.9100 | -- | 71.6538 | 71.9000 | 71.6800 | 71.7600 |
74.0300 | 73.9600 | 73.9000 | 74.0200 | 74.0300 | -- | 74.0324 | 74.0200 | 73.9800 | 73.9500 |
74.5800 | 74.7600 | -- | 74.6000 | 74.5900 | -- | 74.6270 | -- | 74.5800 | 74.6400 |
74.5800 | 74.5600 | 74.5000 | 74.6000 | 74.5900 | -- | 74.6270 | 74.5500 | 74.5800 | 74.6400 |
-- | 679.1100 | -- | -- | 676.3400 | -- | -- | 677.0100 | -- | 676.3400 |
654.7300 | 653.2800 | 651.4800 | 653.3000 | 654.7000 | 652.7300 | 652.6874 | 655.3400 | 654.3400 | 653.0700 |
674.0000 | 674.0800 | 673.1100 | 674.9800 | 673.9700 | 674.0400 | 674.3534 | 674.6400 | 675.3600 | 673.2700 |
679.0100 | 681.0500 | -- | 680.4000 | 679.0500 | 679.4600 | 679.7698 | -- | 680.7800 | 679.4000 |
679.0100 | 678.8200 | 678.5100 | 680.4000 | 679.0500 | 679.4600 | 679.7698 | 679.3900 | 680.7800 | 679.4000 |
-- | 103.1200 | -- | -- | 103.0400 | -- | -- | 103.0400 | -- | 103.0500 |
99.7400 | 99.4900 | 99.2500 | 99.3600 | 99.7400 | -- | 99.3637 | 98.9100 | -- | 99.7900 |
102.6800 | 102.6600 | 102.5400 | 102.6600 | 102.6800 | -- | 102.6621 | 102.6200 | -- | 102.6200 |
103.4400 | 103.7700 | -- | 103.4800 | 103.4500 | -- | 103.4867 | -- | -- | 103.4700 |
103.4400 | 103.4800 | 103.3700 | 103.4800 | 103.4500 | -- | 103.4867 | 103.8700 | -- | 103.4700 |
-- | 79.1600 | -- | -- | 79.2300 | -- | -- | 79.2900 | -- | 79.2200 |
76.6900 | 76.4800 | 76.3000 | 76.4000 | 76.6900 | -- | 76.4920 | 76.7500 | -- | 76.4300 |
78.9500 | 78.9100 | 78.8300 | 78.9400 | 78.9500 | -- | 79.0311 | 79.0100 | -- | 78.8400 |
79.5400 | 79.7700 | -- | 79.5600 | 79.5500 | -- | 79.6659 | -- | -- | 79.6000 |
79.5400 | 79.5500 | 79.4600 | 79.5600 | 79.5500 | -- | 79.6659 | 79.5800 | -- | 79.6000 |
-- | 10.1700 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.2000 | -- | -- |
9.8500 | 9.5400 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.8600 | -- | -- |
10.1600 | 10.1600 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.1500 | -- | -- |
10.2400 | 10.6300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10.2400 | 10.2400 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.2800 | -- | -- |
-- | 83.6300 | -- | -- | -- | -- | -- | 83.2900 | -- | 83.2800 |
82.4800 | 80.4800 | 80.2200 | 82.5000 | -- | -- | 82.4133 | 81.9500 | -- | 82.2300 |
83.1400 | 83.2700 | 83.2200 | 83.1700 | -- | -- | 83.0793 | 82.9400 | -- | 82.9200 |
83.4900 | 86.2800 | -- | 83.4900 | -- | -- | 83.4123 | -- | -- | 83.6400 |
83.4900 | 83.6000 | 83.2200 | 83.4900 | -- | -- | 83.4123 | 84.6200 | -- | 83.6400 |
-- | 12.8600 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.8400 | -- | -- |
12.4190 | 12.3800 | -- | 12.3700 | -- | -- | -- | 12.6300 | -- | -- |
12.4190 | 12.7800 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.7900 | -- | -- |
13.3740 | 13.4800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
13.3740 | 12.8800 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.0400 | -- | -- |
-- | 459.9800 | -- | -- | -- | -- | -- | 460.2300 | -- | 459.9300 |
445.3100 | 443.9800 | -- | 444.1600 | -- | 443.8600 | 443.8126 | 445.5000 | 445.1200 | 442.6100 |
458.4200 | 458.1200 | -- | 458.9000 | -- | 458.3600 | 458.5450 | 458.3800 | 459.4100 | 457.8100 |
461.8200 | 466.9900 | -- | 462.5800 | -- | 462.0400 | 462.2280 | -- | 463.1100 | 462.0400 |
461.8200 | 461.3400 | -- | 462.5800 | -- | 462.0400 | 462.2280 | 463.9100 | 463.1100 | 462.0400 |
-- | 0.6022 | -- | -- | 0.6024 | -- | -- | -- | -- | -- |
0.5831 | 0.5788 | 0.5800 | 0.5812 | 0.5831 | -- | 0.5808 | -- | 0.5900 | -- |
-- | 0.5999 | 0.5800 | -- | 0.6000 | -- | 0.6001 | -- | 0.6100 | -- |
0.6047 | 0.6267 | -- | 0.6246 | 0.6217 | -- | 0.6049 | -- | 0.6100 | -- |
0.6047 | 0.6047 | 0.6240 | 0.6246 | 0.6217 | -- | 0.6049 | -- | 0.6100 | -- |
-- | 163.8300 | -- | -- | -- | -- | -- | 163.7400 | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 158.4900 | -- | -- |
163.1700 | 164.4200 | -- | -- | -- | -- | -- | 163.0800 | -- | -- |
164.3800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
164.3800 | 165.9100 | -- | -- | -- | -- | -- | 165.0500 | -- | -- |
-- | 49.3000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
46.9500 | 45.5600 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
49.3600 | 49.3500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
49.7200 | 53.4800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
49.7200 | 49.6900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | 21.9100 | -- | -- | -- | -- | -- | 21.8600 | -- | -- |
21.5500 | 21.1000 | -- | 20.9800 | -- | -- | -- | 21.0900 | -- | -- |
21.5500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.7700 | -- | -- |
23.2000 | 22.7500 | -- | 22.7200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
23.2000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.6300 | -- | -- |
新浪声明与提示:此数据系转载自中国各银行网站,表格中部分货币报价为0.000,因中国银行不提供该货币此类报价信息。新浪网登载此数据出于传递更多信息之目的。此汇率表仅供参考,以中国银行各分行实际交易汇率为准,不构成投资建议。投资者据此买卖,风险自担。
| 欢迎光临 汉山 (http://hanshan.info/) | Powered by Discuz! X3.2 |