请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
设为首页收藏本站

汉山

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1943|回复: 4

中国历年粮食产量、人口和人均粮食量总览(1949~2012年)

[复制链接]
发表于 2016-2-1 16:27:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 疯疯颠颠 于 2016-2-1 16:37 编辑

2013-02-17 21:44:22|  分类: 【能源资
   








2012年,全国粮食产量58957万吨,比上年增加1836万吨,增产3.2%连续九年增产。
其中,夏粮产量12995万吨,增产2.8%;早稻产量3329万吨,增产1.6%;秋粮产量42633万吨,增产3.5%
其中,主要粮食品种中,稻谷产量20429万吨,增产1.6%;小麦产量12058万吨,增产2.7%;玉米产量20812万吨,增产8.0%

全年棉花产量684万吨,比上年增产3.8%。油料产量3476万吨,增产5.1%。糖料产量13493万吨,增产7.8%
烤烟产量320万吨,增产11.5%。茶叶产量180万吨,增产11.2%
2003—2011年粮食产量及增速

年  度  粮产量(万吨)    增率    人口(亿)    增率    人均粮(公斤)
1949年     11318       —   5.4167     —      208.9
1950年     13213     14.34%     5.5196    1.86%     239.4
1951年     14369      8.05%    5.6300    1.96%     255.2
1952年     16392     12.34%     5.7482    2.06%     285.2
1953年     16683      1.74%   5.8796    2.23%     283.7
1954年     16952      1.59%   6.0266    2.44%     281.3
1955年     18394      7.84%   6.1465    1.95%     299.3
1956年     19275      4.57%   6.2828    2.17%     306.8
1957年     19505      1.18%   6.4653    2.82%     301.7
1958年     19765      1.32%   6.5994    2.03%     299.5
1959年     16968     -16.48%     6.7207    1.80%     252.5
1960年     14385     -17.96%     6.6207    -1.51%     217.3
1961年     13650     -5.38%    6.5859    -0.53%     207.3
1962年     15441     11.60%     6.7295    2.13%     229.5
1963年     17000      9.17%    6.9172    2.71%     245.8
1964年     18750      9.33%    7.0499    1.88%      266.0
1965年     19453      3.61%   7.2538    2.81%     268.2
1966年     21400      9.10%    7.4542    2.69%     287.1
1967年     21782      1.75%   7.6368    2.39%     285.2
1968年     20906     -4.19%   7.8534    2.76%     266.2
1969年     21097      0.91%   8.0671    2.65%     261.5
1970年     23996     12.08%     8.2992    2.80%     289.1
1971年     25014      4.07%   8.5229    2.62%     293.5
1972年     24048     -4.02%   8.7177    2.23%     275.9
1973年     26494      9.23%    8.9211    2.28%     297.0
1974年     27527      3.75%   9.0859    1.81%     303.0
1975年     28452      3.25%   9.2420    1.69%     307.9
1976年     28631      0.63%   9.3717    1.38%     305.5
1977年     28273     -1.27%   9.4974    1.32%     297.7
1978年     30477      7.23%    9.6259    1.33%     316.6
1979年     33212      8.23%    9.7542    1.32%     340.5
1980年     32056     -3.61%   9.8705    1.18%     324.8
1981年     32502      1.37%  10.0072    1.37%     324.8
1982年     35450      8.32%   10.1654    1.56%     348.7
1983年     38728      8.46%   10.3008    1.31%     376.0
1984年     40731      4.92%  10.4357    1.29%     390.3
1985年     37911     -7.44%   10.5851    1.41%     358.2
1986年     39151      3.17%  10.7507    1.54%     364.2
1987年     40473      3.27%  10.9300    1.64%     370.3
1988年     39404     -2.71%  11.1026    1.55%     354.9
1989年     40755      3.31%  11.2704    1.49%     361.6
1990年     44624      8.67%   11.4333    1.42%     390.3
1991年     43529     -2.52%  11.5823    1.29%     375.8
1992年     44266      1.66%  11.7171    1.15%     377.8
1993年     45649      3.03%  11.8517    1.14%     385.2
1994年     44510     -2.56%  11.9850    1.11%     371.4
1995年     46662      4.61%  12.1121    1.05%     385.3
1996年     50454      7.52%   12.2389    1.04%     412.2
1997年     49417     -2.10%  12.3626    1.00%     399.7
1998年     51230      3.54%  12.4761    0.91%     410.6
1999年     50839     -0.77%  12.5786    0.81%     404.2
2000年     46218     -10.00%    12.6743    0.76%     364.7
2001年     45262     -2.11%  12.7627    0.69%     354.6
2002年     45711      0.98%  12.8453    0.64%     355.9
2003年     43070     -6.14%   12.9227    0.60%     333.3
2004年     46947      8.26%   12.9988    0.59%     361.2
2005年     48402      3.00%  13.0756    0.59%     370.2
2006年     49804      2.70%  13.1448    0.53%     378.4
2007年     50160      0.81%  13.2129    0.52%     379.6
2008年     52871      5.11%  13.2802    0.51%     398.0
2009年     53082      0.44%  13.3474    0.50%     397.7
2010年     54648      2.85%  13.4100    0.47%     407.5
2011年     57121      4.34%  13.4735    0.47%     424.0
2012年     58957      3.11%  13.5404    0.49%     435.4

刚刚过去的2012年,中国大陆粮食产量达5亿8957万吨,再创历史新高!
人均粮食拥有量也终于远离徘徊多年的400公斤左右,达到创纪录的435.4公斤。



751

主题

1323

帖子

1万

积分

钻石会员

Rank: 8Rank: 8

积分
10481
发表于 2016-2-1 19:49:30 | 显示全部楼层
1961年人均粮食比1940年还低!

8395

主题

1万

帖子

7万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
76760
发表于 2016-2-1 22:33:32 | 显示全部楼层
小辣辣 发表于 2016-2-1 19:49
1961年人均粮食比1940年还低!

解放十年,倒退了。可怜的老百姓/

8395

主题

1万

帖子

7万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
76760
发表于 2016-2-1 22:33:38 | 显示全部楼层
小辣辣 发表于 2016-2-1 19:49
1961年人均粮食比1940年还低!

解放十年,倒退了。可怜的老百姓/

8395

主题

1万

帖子

7万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
76760
发表于 2016-2-1 22:33:44 | 显示全部楼层
小辣辣 发表于 2016-2-1 19:49
1961年人均粮食比1940年还低!

解放十年,倒退了。可怜的老百姓/
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|汉山网    

GMT-5, 2024-3-28 08:40 , Processed in 0.126842 second(s), 33 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表